Appearance
查询订单信息
接口
/scOrder/selectOrderInfo
公共参数
| 参数名称 | 参数类型 | 是否必须 | 示例值 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
| name | String | 是 | scOrder.selectOrderInfo | 调用的 API 接口名称 |
| appKey | String | 是 | 2w42E9JBF8hBSg3m4MmzqQ | 应用创建完成后被分配的 key |
| timestamp | String | 是 | 1742621225 | 时间戳,格式为 10 位时间戳,时区为 GMT+8 |
| version | String | 是 | 1 | API 协议版本 |
| data | String | 是 | %7b%22appKey%22%3a%22... | 标准 json 类型经 URL 编码,里面是业务参数。 |
| sign | String | 是 | 480F2F3CEC131AB0209D3C76BE1CF4B0 | 输入参数签名结果 |
| accessToken | String | 是 | eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9... | 访问令牌 |
json
{
"name": "token.refreshToken",
"appKey": "2w42E9JBF8hBSg3m4MmzqQ",
"timestamp": "1742621225",
"version": "1",
"data": "%7b%22appKey%22%3a%222w42E9JBF8hBSg3m4MmzqQ%22%2c%22refreshToken%22%3a%2249694e4d-d5ee-420f-8c5d-b130f44089ed%22%7d",
"sign": "480F2F3CEC131AB0209D3C76BE1CF4B0",
"accessToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwZXJtaXNzaW9uIjoiMSwyLDMiLCJleHAiOjE3NDE3ODc1OTEsImlhdCI6MTc0MTc4MDM5MX0.DkTbj6bOxSkrHTcYcvH5KsDiMUJKQoW2FOYq8Fo4-5U"
}业务参数
| 参数名称 | 参数类型 | 是否必须 | 示例值 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
| pageNo | String | 是 | "1" | 当前页码 |
| pageSize | String | 是 | "20" | 每页显示的数据条数 |
| douyinChild | Object | 是 | {"orderId":"4662322776609800430"} | 抖音子订单相关信息 |
| douyinChild.orderId | String | 否 | "4662322776609800430" | 抖音子订单 ID,若该字段未指定,则下面 2 个字段其中之一必填 |
| douyinChild.shopIdList | array | 否 | ["1111111","222222","3333333"] | 店铺列表 |
| douyinChild.childBeginAndEndDate | array | 否 | ["2025-03-12 21:54:37","2025-03-15 21:54:37"] | 查询时间范围,一个起始时间,一个结束时间 |
响应参数
| 参数名称 | 参数类型 | 是否必须 | 示例值 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
| success | Boolean | 是 | TRUE | 表示操作是否成功 |
| message | String | 是 | 操作成功! | 操作的结果提示信息 |
| code | Integer | 是 | 200 | 返回码,通常 200 表示成功 |
| result | array | 是 | 订单结果集 | |
| timestamp | Integer | 是 | 1741780391747 | 响应生成的时间戳,单位为毫秒 |
array 内对象
| 参数名称 | 参数类型 | 是否必须 | 示例值 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
| id | String | 是 | "1234567890" | 主键 ID |
| fkId | String | 是 | "1234567890" | 主表 ID |
| orderId | String | 否 | "DOUYIN_ORDER_123456" | 订单 ID |
| shopId | String | 否 | "330200" | 抖音店铺 ID |
| pid | String | 否 | "PARENT_ORDER_123456" | 父订单 ID |
| finalStatus | BigDecimal | 否 | 2 | 订单最终状态(1-待支付;2-备货中;3-已发货;4-已取消;5-已完成等) |
| openId | String | 否 | "DOUYIN_MINIAPP_123456" | 抖音小程序 ID(下单时使用) |
| productId | String | 否 | "PRODUCT_123456" | 商品 ID |
| productName | String | 否 | "商品名称示例" | 商品名称 |
| productPic | String | 否 | "http://example.com/image.jpg" | 商品主图 URL |
| comboId | String | 否 | "SKU_123456" | 商品 SKU ID |
| comboAmount | String | 否 | "123.45" | 商品 SKU 金额 |
| comboNum | BigDecimal | 否 | 2 | 商品 SKU 数量 |
| code | String | 否 | "CODE_123456" | 商品编码 |
| specDesc | String | 否 | "颜色:红色;尺码:M" | 商品规格描述 |
| postAddr | String | 否 | "浙江省宁波市余姚市梨洲街道" | 收件人地址 |
| postCode | String | 否 | "315000" | 邮政编码 |
| postReceiver | String | 否 | "张三" | 收件人姓名 |
| postTel | String | 否 | "13800138000" | 收件人电话 |
| buyerWords | String | 否 | "请尽快发货" | 买家备注 |
| sellerWords | String | 否 | "注意核对地址" | 卖家备注 |
| shopOrderTagUi | String | 否 | "标签内容" | 店铺订单标签 |
| logisticsId | String | 否 | "123456" | 物流公司 ID |
| logisticsCompanyCode | String | 否 | "SF" | 物流公司编码 |
| logisticsCode | String | 否 | "1234567890" | 物流单号 |
| logisticsTime | String | 否 | "1630000000" | 发货时间(秒级时间戳) |
| receiptTime | String | 否 | "1630000000" | 收货时间(秒级时间戳) |
| orderType | BigDecimal | 否 | 0 | 订单类型(0-实物;2-普通虚拟;4-POI 核销等) |
| preSaleType | BigDecimal | 否 | 1 | 商品发货方式(1-全款预售;2-阶梯预售;不返回则为现货) |
| createTime | String | 否 | "1630000000" | 订单创建时间(秒级时间戳) |
| updateTime | String | 否 | "1630000000" | 订单更新时间(秒级时间戳) |
| expShipTime | String | 否 | "1630000000" | 最晚发货时间(秒级时间戳) |
| cancelReason | String | 否 | "用户超时未支付" | 订单取消原因 |
| payType | BigDecimal | 否 | 1 | 支付类型(0-货到付款;1-微信;2-支付宝) |
| payTime | String | 否 | "2024-01-01 12:00:00" | 支付时间(格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss) |
| payTimeList | List<String> | 否 | - | 支付时间列表(用于查询) |
| postAmount | String | 否 | "1000" | 邮费金额(单位:分) |
| couponAmount | String | 否 | "500" | 平台优惠券金额(单位:分) |
| shopCouponAmount | String | 否 | "300" | 商家优惠券金额(单位:分) |
| couponMetaId | String | 否 | "COUPON_123456" | 优惠券 ID |
| couponInfo | String | 否 | "JSON 格式的优惠券信息" | 优惠券详情 |
| totalAmount | String | 否 | "12345" | 子订单实付金额(单位:分) |
| platformDirectReductionPlatformAmount | String | 否 | "200" | 平台直降补贴金额(单位:分) |
| isComment | BigDecimal | 否 | 1 | 是否评价(1-已评价;0-未评价) |
| urgeCnt | BigDecimal | 否 | 2 | 催单次数 |
| bType | BigDecimal | 否 | 2 | 订单 APP 渠道(0-站外;1-火山;2-抖音等) |
| subBType | BigDecimal | 否 | 1 | 订单来源类型(0-未知;1-APP;2-小程序;3-H5) |
| cBiz | BigDecimal | 否 | 2 | 业务来源(1-鲁班;2-小店;3-好好学习等) |
| isInsurance | String | 否 | "有" | 是否有退货运费险 |
| cType | String | 否 | "类型描述" | 业务类型 |
| cosRatio | String | 否 | "0.8" | 成本比率 |
| userName | String | 否 | "用户名示例" | 用户名 |
| warehouseId | String | 否 | "WAREHOUSE_123456" | 仓库 ID |
| outWarehouseId | String | 否 | "OUT_WAREHOUSE_123456" | 仓库外部 ID |
| warehouseSupplier | String | 否 | "SUPPLIER_123456" | 供应商 ID |
| shopFullCampaign | String | 否 | "满 100 减 20" | 店铺满减优惠信息 |
| shopCampaignId | String | 否 | "CAMPAIGN_123456" | 店铺满减活动 ID |
| shopFullAmount | String | 否 | "200" | 分摊到该子订单上的满减金额(单位:分) |
| platformFullAmount | String | 否 | "300" | 平台满减金额(单位:分) |
| platformFullCampaign | String | 否 | "满 200 减 50" | 平台满减优惠信息 |
| platformCampaignId | String | 否 | "CAMPAIGN_789012" | 平台满减活动 ID |
| costSource | String | 否 | "JSON 格式的分摊信息" | 平台满减分摊详情 |
| promotionAmount | String | 否 | "500" | 单优惠总金额(单位:分) |
| sourceType | BigDecimal | 否 | 1 | 优惠由谁承担(1-店铺承担;2-平台承担) |
| shippedNum | BigDecimal | 否 | 1 | 已发货商品数量 |
| itemIds | String | 否 | "JSON 格式的商品 ID 列表" | 子订单中的商品 ID 列表 |
| adjustAmount | String | 否 | "12345" | 修改的货款总计 |
| dDate | String | 否 | "2024-01-01" | 日期字段 |
| dDateList | List<String> | 否 | - | 日期字段列表(用于查询) |
| ts | String | 否 | "2024-01-01 12:00:00" | 时间戳字段 |
| version | BigDecimal | 否 | 1 | 版本号 |
| campaignInfo | String | 否 | "活动描述" | 活动信息 |
| orderStatus | BigDecimal | 否 | 2 | 订单状态(1-待支付;2-备货中;3-已发货;4-已取消;5-已完成等) |
| outProductId | String | 否 | "OUT_PRODUCT_123456" | 外部商品 ID |
| outSkuId | String | 否 | "OUT_SKU_123456" | 外部 SKU ID |
| allianceInfo | String | 否 | "联盟描述" | 联盟信息 |
| authorId | String | 否 | "AUTHOR_123456" | 带货达人 ID |
| authorName | String | 否 | "达人姓名" | 达人名字 |
| themeType | BigDecimal | 否 | 1 | 下单来源(1-直播间;2-短视频;3-文章) |
| appId | String | 否 | "APP_123456" | 应用 ID |
| roomId | String | 否 | "ROOM_123456" | 直播间 ID |
| contentId | String | 否 | "CONTENT_123456" | 内容 ID |
| videoId | String | 否 | "VIDEO_123456" | 视频 ID |
| originId | String | 否 | "ORIGIN_123456" | 来源 ID |
| cid | String | 否 | "CID_123456" | 内容 ID |
| pageId | String | 否 | "PAGE_123456" | 页面 ID |
| dLogisticsTime | String | 否 | "2024-01-01 12:00:00" | 发货时间(格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss) |
| dLogisticsTimeList | List<String> | 否 | - | 发货时间列表(用于查询) |
| dReceiptTime | String | 否 | "2024-01-01 12:00:00" | 收货时间(格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss) |
| dReceiptTimeList | List<String> | 否 | - | 收货时间列表(用于查询) |
| dCreateTime | String | 否 | "2024-01-01 12:00:00" | 创建时间(格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss) |
| dCreateTimeList | List<String> | 否 | - | 创建时间列表(用于查询) |
| dUpdateTime | String | 否 | "2024-01-01 12:00:00" | 更新时间(格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss) |
| dUpdateTimeList | List<String> | 否 | - | 更新时间列表(用于查询) |
| dExpShipTime | String | 否 | "2024-01-01 12:00:00" | 最晚发货时间(格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss) |
| dExpShipTimeList | List<String> | 否 | - | 最晚发货时间列表(用于查询) |
| nSettlement | BigDecimal | 否 | 1 | 是否已结算(0-否;1-是) |
| fkWhCompany | String | 否 | "SUPPLIER_123456" | 供应商 ID |
| nAftersaleMoney | String | 否 | "200" | 售后金额(单位:分) |
| nServiceMoney | String | 否 | "300" | 服务费金额(单位:分) |
| nProductCost | String | 否 | "12345" | 商品成本(单位:分) |
| nLogisticsMoney | String | 否 | "500" | 运费成本(单位:分) |
| nProductReturn | BigDecimal | 否 | 1 | 退货数量 |
| tradeType | BigDecimal | 否 | 1 | 交易类型(0-其他;1-拼团;2-定金预售) |
| promotionShopAmount | String | 否 | "200" | 店铺优惠金额(单位:分) |
| promotionPlatformAmount | String | 否 | "300" | 平台优惠金额(单位:分) |
| shopCostAmount | String | 否 | "200" | 订单优惠商家承担部分(单位:分) |
| platformCostAmount | String | 否 | "300" | 平台承担的优惠金额(单位:分) |
| promotionTalentAmount | String | 否 | "100" | 达人优惠金额(单位:分) |
| promotionPayAmount | String | 否 | "50" | 支付优惠金额(单位:分) |
| shopReceivableAmount | String | 否 | "12345" | 卖家应收金额(单位:分) |
| nChange | BigDecimal | 否 | 1 | 是否进行数据操作(0-否;1-是) |
| nUser | BigDecimal | 否 | 1 | 是否进行业务员同步(0-否;1-是) |
| nMoneyRetrun | String | 否 | "200" | 退款金额(单位:分) |
| nUserDocking | BigDecimal | 否 | 1 | 是否进行跟进人同步(0-否;1-是) |
| dSettlement | String | 否 | "2024-01-01 12:00:00" | 结算时间(格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss) |
| dSettlementList | List<String> | 否 | - | 结算时间列表(用于查询) |
| payAmount | String | 否 | "12345" | 实际支付金额(单位:分) |
| platformCoupon | String | 否 | "500" | 平台优惠券金额(单位:分) |
| payPromotionAmount | String | 否 | "100" | 支付优惠金额(单位:分) |
| orderRefund | String | 否 | "200" | 订单退款金额(单位:分) |
| nPlatMoney | String | 否 | "300" | 平台服务费金额(单位:分) |
| realCommission | String | 否 | "500" | 实际佣金金额(单位:分) |
| nOfflineCommission | String | 否 | "200" | 线下佣金金额(单位:分) |
| goodLearnChannelFee | String | 否 | "100" | 商品渠道费用(单位:分) |
| settleAmount | String | 否 | "12345" | 结算店铺获得金额(单位:分) |
| nLogisticsMoneyLook | String | 否 | "500" | 运费成本查看字段 |
| fkWhPlatform | String | 否 | "PLATFORM_123456" | 平台 ID |
| estimatedComission | String | 否 | "500" | 预估佣金金额(单位:分) |
| doudianOpenId | String | 否 | "DOUYIN_OPEN_ID_123456" | 抖音开放 ID |
| biz | BigDecimal | 否 | 2 | 业务来源(0-unknown;2-精选联盟;8-小店自卖) |
| nOrdernum | BigDecimal | 否 | 1 | 订单数量 |
| nGetCommission | BigDecimal | 否 | 1 | 是否获取佣金(0-否;1-是) |
| nProductCostNew | String | 否 | "12345" | 最新成本(单位:分) |
| nLogisticsMoneyNew | String | 否 | "500" | 最新物流费(单位:分) |
| nServiceMoneyNew | String | 否 | "300" | 最新服务费(单位:分) |
| cUserwork | String | 否 | "用户工作信息描述" | 用户工作信息 |
| cUsername | String | 否 | "用户名" | 用户名 |
| nSource | BigDecimal | 否 | 0 | 数据来源(0-公司;1-个人) |
| cGrouid | String | 否 | "JSON 格式的组 ID 列表" | 当前及上级组 ID |
| cLeaderid | String | 否 | "JSON 格式的组长 ID 列表" | 当前及上级组长 ID |
| fkWhGroup | String | 否 | "WAREHOUSE_GROUP_123456" | 仓库组 ID |
| fkSysUserLeader | String | 否 | "SYS_USER_LEADER_123456" | 系统用户组长 ID |
| fkSysUser | String | 否 | "SYS_USER_123456" | 系统用户 ID |
| fkWhBrand | String | 否 | "BRAND_123456" | 品牌 ID |
| nPerformance | String | 否 | "12345" | 产品绩效额(单位:分) |
| nTzSettlement | BigDecimal | 否 | 1 | 团长结算状态(0-未结算;1-已结算) |
| settledGoodsAmount | BigDecimal | 否 | 12345 | 实际参与结算金额(单位:分) |
| commissionRate | BigDecimal | 否 | 0.1 | 佣金率 |
| nIstz | BigDecimal | 否 | 1 | 是否团长(0-否;1-是) |
| cTzid | String | 否 | "TEAM_LEADER_123456" | 团长 ID |
| cTzname | String | 否 | "团长姓名" | 团长名称 |
| cActicityid | String | 否 | "ACTIVITY_123456" | 团长活动 ID |
| nOutsku | BigDecimal | 否 | 0 | 是否外部商品(0-否;1-是) |
| fkSysUserProductPush | String | 否 | "PROMOTER_123456" | 团长商品推广者 ID |
| cTzMemo | String | 否 | "团长备注信息" | 团长备注 |
| authorShortId | String | 否 | "SHORT_ID_123456" | 达人短 ID |
| authorBuyinId | String | 否 | "BUYIN_ID_123456" | 达人买断 ID |
| nInsure | String | 否 | "100" | 运费险金额(单位:分) |
| nTzcommission | String | 否 | "500" | 团长佣金金额(单位:分) |
| countList | String | 否 | "2" | 物流每单的发货数量 |
| childBeginAndEndDate | List<String> | 否 | - | - |
| shopIdList | List<String> | 否 | - | 商品 ID 列表 |
| c69code | String | 否 | - | 商家编码 |
| cProductName | String | 否 | - | 商品名称 |
| nCount | String | 否 | - | 商品数量 |
| nCost | String | 否 | - | 商品成本 |
| nDiscount | String | 否 | - | 优惠价格 |
在线调试
API 调试工具GET/POST
响应示例
json
{
{
"success": true,
"message": "操作成功!",
"code": 200,
"result": {
"name": null,
"appKey": null,
"timestamp": null,
"version": null,
"data": null,
"sign": null,
"accessToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwZXJtaXNzaW9uIjoiMSwyLDMiLCJleHAiOjE3NDE3ODgxMTYsImlhdCI6MTc0MTc4MDkxNn0.fbRbMMSCu4r5t-zFQvYcFdrX6AhxP5_6idqMUOfx22s",
"refreshToken": null
},
"timestamp": 1741780916923
}
}