Appearance
选择产品
选择产品,请不要频繁的调用!
接口
/whProduct/selectProduct
公共参数
| 参数名称 | 参数类型 | 是否必须 | 示例值 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
| name | String | 是 | whProduct.selectProduct | 调用的 API 接口名称 |
| appKey | String | 是 | 2w42E9JBF8hBSg3m4MmzqQ | 应用创建完成后被分配的 key |
| timestamp | String | 是 | 1742621225 | 时间戳,格式为 10 位时间戳,时区为 GMT+8 |
| version | String | 是 | 1 | API 协议版本 |
| data | String | 是 | %7b%22appKey%22%3a%22... | 标准 json 类型经 URL 编码,里面是业务参数。 |
| sign | String | 是 | 480F2F3CEC131AB0209D3C76BE1CF4B0 | 输入参数签名结果 |
| accessToken | String | 是 | eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9... | 访问令牌 |
请求示例
json
{
"name": "token.refreshToken",
"appKey": "2w42E9JBF8hBSg3m4MmzqQ",
"timestamp": "1742621225",
"version": "1",
"data": "%7b%22appKey%22%3a%222w42E9JBF8hBSg3m4MmzqQ%22%2c%22refreshToken%22%3a%2249694e4d-d5ee-420f-8c5d-b130f44089ed%22%7d",
"sign": "480F2F3CEC131AB0209D3C76BE1CF4B0",
"accessToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwZXJtaXNzaW9uIjoiMSwyLDMiLCJleHAiOjE3NDE3ODc1OTEsImlhdCI6MTc0MTc4MDM5MX0.DkTbj6bOxSkrHTcYcvH5KsDiMUJKQoW2FOYq8Fo4-5U"
}业务参数
| 参数名称 | 参数类型 | 是否必须 | 示例值 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
| pageNo | String | 是 | "1" | 当前页码 |
| pageSize | String | 是 | "20" | 每页显示的数据条数 |
| whProduct | Object | 是 | {"shopIdList":["11111"]} | 商品相关信息 |
| whProduct.shopIdList | array | 否 | ["1111111","222222","3333333"] | 店铺列表 |
| whProduct.childBeginAndEndDate | array | 否 | ["2025-03-12 21:54:37","2025-03-15 21:54:37"] | 查询时间范围,一个起始时间,一个结束时间 |
响应参数
| 参数名称 | 参数类型 | 是否必须 | 示例值 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
| success | Boolean | 是 | TRUE | 表示操作是否成功 |
| message | String | 是 | 操作成功! | 操作的结果提示信息 |
| code | Integer | 是 | 200 | 返回码,通常 200 表示成功 |
| result | array | 是 | 商品结果集 | |
| timestamp | Integer | 是 | 1741780391747 | 响应生成的时间戳,单位为毫秒 |
array 内对象
| 参数名称 | 参数类型 | 是否必须 | 示例值 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
| id | String | 否 | - | ID |
| cNum | String | 否 | - | 商品编号 |
| cName | String | 否 | - | 商品名称 |
| fkWhCompany | String | 否 | - | 供应商 |
| fkWhBrand | String | 否 | - | 品牌 ID |
| c69code | String | 否 | - | 商品商家编号 |
| cCategory | String | 否 | - | 分类 |
| cFeature | String | 否 | - | 卖点 |
| cUrl | String | 否 | - | 链接 |
| cPicture | String | 否 | - | 主图 |
| nMail | BigDecimal | 否 | - | 包邮(0-否;1-是) |
| nMailmoney | BigDecimal | 否 | - | 卖家承担运费险(0-否;1-是) |
| dDate | String | 否 | - | 登记时间 |
| ts | String | 否 | - | 时间戳字段 |
| version | BigDecimal | 否 | - | 版本号 |
| firstCid | String | 否 | - | 1 级分类 ID |
| firstCname | String | 否 | - | 1 级分类名称 |
| secondCid | String | 否 | - | 2 级分类 ID |
| secondCname | String | 否 | - | 2 级分类名称 |
| thirdCid | String | 否 | - | 3 级分类 ID |
| thirdCname | String | 否 | - | 3 级分类名称 |
| fourthCid | String | 否 | - | 4 级分类 ID |
| fourthCname | String | 否 | - | 4 级分类名称 |
| fkWhTemplate | String | 否 | - | 运费模板 |
| nVolume | String | 否 | - | 体积 |
| nWeight | String | 否 | - | 重量 |
| nCost | String | 否 | - | 成本价(元) |
| nProportion | String | 否 | - | 售后承担比例 |
| cProductid | String | 否 | - | productid |
| nOrdernum | BigDecimal | 否 | - | 商品订单数量 |
| nAftersalenum | BigDecimal | 否 | - | 商品订单售后数量 |
| nSalenum | BigDecimal | 否 | - | 销售量 |
| nType | BigDecimal | 否 | - | 商品类型(0-单品;1-组合) |
| cMemo | String | 否 | - | 备注 |
| nHide | BigDecimal | 否 | - | 是否隐藏(0-否;1-是) |
| cBrand | String | 否 | - | 品牌 |
| nStatus | BigDecimal | 否 | - | 状态(0-新建;10-招商团队审核;15-招商佣金审核;20-ERP 创建;30-运营上架) |
| fkWhLive | String | 否 | - | 主播 ID |
| nPrice | String | 否 | - | 售价(元) |
| cAnnex | String | 否 | - | 截图附件 |
| nCommission | String | 否 | - | 佣金百分比 |
| nProportionstatus | BigDecimal | 否 | - | 是否设置不良率(0-否;1-是) |
| cLink | String | 否 | - | 链接 |
| cUnit | String | 否 | - | 单位 |
| cSpecification | String | 否 | - | 规格型号 |
| nMarketprice | String | 否 | - | 市场价 |
| nProductioncycle | BigDecimal | 否 | - | 生产周期 |
| nShelflife | BigDecimal | 否 | - | 保质期(天) |
| nProductioncyclepackage | BigDecimal | 否 | - | 包材生产周期 |
| nNissan | String | 否 | - | 日能产 |
| fkWhProductCategory | String | 否 | - | 产品类目 ID |
| cUserwork | String | 否 | - | 用户工作信息 |
| cUsername | String | 否 | - | 用户名 |
| nHand | BigDecimal | 否 | - | 是否已经手动操作(0-否;1-是) |
| nSamplesend | BigDecimal | 否 | - | 是否允许送样(0-否;1-是) |
| kuaishouCategory | String | 否 | - | 快手产品子类目 ID |
| kuaishouCategoryName | String | 否 | - | 快手产品子类目名称 |
| nTariff | String | 否 | - | 税率 |
| nTariffprice | String | 否 | - | 含税价 |
| cBox | String | 否 | - | 箱规 |
| cDouyinurl | String | 否 | - | 抖音主链接 |
| nFreecost | BigDecimal | 否 | - | 是否免费成本(0-否;1-是) |
| wxsphCategory | String | 否 | - | 微信视频号类目 ID |
| wxsphCategoryName | String | 否 | - | 微信视频号类目名称 |
| fkWhCloudstore | String | 否 | - | 云仓 ID |
| cAnothername | String | 否 | - | 别名 |
| wdtCategory | String | 否 | - | 旺店通类目 ID |
| wdtCategoryName | String | 否 | - | 旺店通类目名称 |
| nVirtual | BigDecimal | 否 | - | 是否虚拟(0-否;1-是) |
| dDateList | List<String> | 否 | - | 日期多一个列表结构 |
| shopIdList | List<String> | 否 | - | 商品 ID 列表 |
| childBeginAndEndDate | List<String> | 否 | - | - |
| brandId | String | 否 | - | 品牌 ID |
| brandName | String | 否 | - | 品牌名称 |
在线调试
API 调试工具GET/POST
响应示例
{
{
"success": true,
"message": "操作成功!",
"code": 200,
"result": {
"name": null,
"appKey": null,
"timestamp": null,
"version": null,
"data": null,
"sign": null,
"accessToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwZXJtaXNzaW9uIjoiMSwyLDMiLCJleHAiOjE3NDE3ODgxMTYsImlhdCI6MTc0MTc4MDkxNn0.fbRbMMSCu4r5t-zFQvYcFdrX6AhxP5_6idqMUOfx22s",
"refreshToken": null
},
"timestamp": 1741780916923
}
}