Appearance
订单商品详情
接口
/scOrder/selectOrderProductInfo
公共参数
| 参数名称 | 参数类型 | 是否必须 | 示例值 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
| name | String | 是 | scOrder.selectOrderProductInfo | 调用的 API 接口名称 |
| appKey | String | 是 | 2w42E9JBF8hBSg3m4MmzqQ | 应用创建完成后被分配的 key |
| timestamp | String | 是 | 1742621225 | 时间戳,格式为 10 位时间戳,时区为 GMT+8 |
| version | String | 是 | 1 | API 协议版本 |
| data | String | 是 | %7b%22appKey%22%3a%22... | 标准 json 类型经 URL 编码,里面是业务参数。 |
| sign | String | 是 | 480F2F3CEC131AB0209D3C76BE1CF4B0 | 输入参数签名结果 |
| accessToken | String | 是 | eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9... | 访问令牌 |
业务参数
| 参数名称 | 参数类型 | 是否必须 | 示例值 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
| orderIdList | array | 是 | ["1111111","222222","3333333"] | 订单 ID 列表 |
响应参数
| 参数名称 | 参数类型 | 是否必须 | 示例值 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
| success | Boolean | 是 | TRUE | 表示操作是否成功 |
| message | String | 是 | 操作成功! | 操作的结果提示信息 |
| code | Integer | 是 | 200 | 返回码,通常 200 表示成功 |
| result | array | 是 | 订单产品结果集 | |
| timestamp | Integer | 是 | 1741780391747 | 响应生成的时间戳,单位为毫秒 |
array 内对象
| 参数名称 | 参数类型 | 是否必须 | 示例值 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
| id | String | 是 | "1234567890" | 主键 ID |
| orderId | String | 否 | "DOUYIN_ORDER_123456" | 订单 ID |
| productId | String | 否 | "PRODUCT_123456" | 商品 ID |
| productName | String | 否 | "商品名称示例" | 商品名称 |
| productPic | String | 否 | "http://example.com/image.jpg" | 商品主图 URL |
| comboId | String | 否 | "SKU_123456" | 商品 SKU ID |
| comboAmount | String | 否 | "123.45" | 商品 SKU 金额 |
| comboNum | BigDecimal | 否 | 2 | 商品 SKU 数量 |
| code | String | 否 | "CODE_123456" | 商品编码 |
| specDesc | String | 否 | "颜色:红色;尺码:M" | 商品规格描述 |
| outProductId | String | 否 | "OUT_PRODUCT_123456" | 外部商品 ID |
| outSkuId | String | 否 | "OUT_SKU_123456" | 外部 SKU ID |
| c69code | String | 否 | "69CODE_123456" | 商家编码 |
| cProductName | String | 否 | "商品自定义名称" | 商品名称 |
| nCount | String | 否 | "2" | 商品数量 |
| nCost | String | 否 | "100.00" | 商品成本 |
| nDiscount | String | 否 | "20.00" | 优惠价格 |
在线调试
API 调试工具GET/POST